Refine your search
- Age Cohort
-
- Public Health Function
-
- Level of Care
-
- Published Evidence
-
Filtering by:
| Health Promotion | Disease Prevention | Diagnostic | Curative | Rehabilitative | Palliative |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Level | |||||
|
|
|
|||
| Primary Care | |||||
|
|
|
|||
| Referral Facility: General | |||||
|
|
|
|||
| Referral Facility: Specialist | |||||
|
|
|
|||
| Health Promotion | Disease Prevention | Diagnostic | Curative | Rehabilitative | Palliative |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Level | |||||
|
|
|
|
|
|
| Primary Care | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: General | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: Specialist | |||||
|
|
|
|
|
|
| Health Promotion | Disease Prevention | Diagnostic | Curative | Rehabilitative | Palliative |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Level | |||||
|
|
|
|
|
|
| Primary Care | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: General | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: Specialist | |||||
|
|
|
|
|
|
| Health Promotion | Disease Prevention | Diagnostic | Curative | Rehabilitative | Palliative |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Level | |||||
|
|
Recognition of asthma signs and symptoms |
|
|
|
| Primary Care | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: General | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: Specialist | |||||
|
|
|
|
|
|
| Health Promotion | Disease Prevention | Diagnostic | Curative | Rehabilitative | Palliative |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Level | |||||
|
|
|
|
|
|
| Primary Care | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: General | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: Specialist | |||||
|
|
|
|
|
|
| Health Promotion | Disease Prevention | Diagnostic | Curative | Rehabilitative | Palliative |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Level | |||||
|
|
Recognition of classic asthma symptom patterns |
|
|
|
| Primary Care | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: General | |||||
|
|
|
|
|
|
| Referral Facility: Specialist | |||||
|
|
|
|
|
|